Приказ о зачислении граждан на 1 курс для обучения на места с оплатой стоимости обучения на 2024/2025 учебный год от 16 августа 2024 года No 01-O
Приказ о зачислении граждан на 1 курс для обучения на места с оплатой стоимости обучения на 2024/2025 учебный год от 30 августа 2024 года No 03-O
| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень наименований специальностей или направлений подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
| 1 | 46.01.03 | Среднее профессиональное образование - подготовка квалифицированных рабочих, служащих | Делопроизводитель | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | 46.01.03 | Среднее профессиональное образование - подготовка квалифицированных рабочих, служащих | Делопроизводитель | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | 09.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 3 | 09.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | 09.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | 43.02.16 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм и гостеприимство (на базе основного общего образования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | 43.02.16 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм и гостеприимство (на базе основного общего образования) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | 43.02.16 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм и гостеприимство (на базе основного общего образования) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | 43.02.16 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм и гостеприимство (на базе среднего общего образования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | 43.02.16 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм и гостеприимство (на базе среднего общего образования) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | 43.02.16 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм и гостеприимство (на базе среднего общего образования) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | 31.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Стоматологическое дело (на базе основного общего образования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.00 |
| 6 | 31.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Стоматологическое дело (на базе основного общего образования) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | 31.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Стоматологическое дело (на базе среднего общего образования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | 31.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Стоматологическое дело (на базе среднего общего образования) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 7 | 44.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Дошкольное образование (на базе основного общего образования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 8 | 44.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Дошкольное образование (на базе основного общего образования) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | 44.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Дошкольное образование (на базе основного общего образования) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | 42.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Реклама (на базе основного общего образования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
| 9 | 42.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Реклама (на базе основного общего образования) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | 42.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Реклама (на базе основного общего образования) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | 38.02.08 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Торговое дело (на базе основного общего образования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 10 | 38.02.08 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Торговое дело (на базе основного общего образования) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | 38.02.08 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Торговое дело (на базе основного общего образования) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | 40.02.02 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Правоохранительная деятельность (на базе основного общего образования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 11 | 40.02.02 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Правоохранительная деятельность (на базе основного общего образования) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 11 | 40.02.02 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Правоохранительная деятельность (на базе основного общего образования) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | 39.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Социальная работа (на базе основного общего образования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | 39.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Социальная работа (на базе основного общего образования) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | 39.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Социальная работа (на базе основного общего образования) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | 38.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело (на базе основного общего образования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 13 | 38.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело (на базе основного общего образования) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | 38.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело (на базе основного общего образования) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 |
Отсутствует
|
Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.00 |
| 14 |
Отсутствует
|
Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
| 14 | 34.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Сестринское дело (на базе основного общего образования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 |
| 15 | 34.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Сестринское дело (на базе основного общего образования) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 15 | 40.02.04 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
| 16 | 40.02.04 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | 40.02.04 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 |
Отсутствует
|
Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 17 |
Отсутствует
|
Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 |
Отсутствует
|
Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 |
| 17 | 44.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Дошкольное образование (на базе среднего общего образования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 18 | 44.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Дошкольное образование (на базе среднего общего образования) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 18 | 44.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Дошкольное образование (на базе среднего общего образования) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 18 | 42.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Реклама (на базе среднего общего образования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 19 | 42.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Реклама (на базе среднего общего образования) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 19 | 42.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Реклама (на базе среднего общего образования) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 19 | 40.02.04 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 20 | 40.02.04 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 20 | 40.02.04 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | 40.02.02 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Правоохранительная деятельность (на базе среднего общего образования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 21 | 40.02.02 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Правоохранительная деятельность (на базе среднего общего образования) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | 40.02.02 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Правоохранительная деятельность (на базе среднего общего образования) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 21 | 39.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Социальная работа (на базе среднего общего образования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | 39.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Социальная работа (на базе среднего общего образования) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | 39.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Социальная работа (на базе среднего общего образования) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | 38.02.08 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Торговое дело (на базе среднего общего образования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | 38.02.08 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Торговое дело (на базе среднего общего образования) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | 38.02.08 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Торговое дело (на базе среднего общего образования) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 23 | 38.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело (на базе среднего общего образования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 24 | 38.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело (на базе среднего общего образования) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | 38.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело (на базе среднего общего образования) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 24 | 34.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Сестринское дело (на базе среднего общего образования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | 34.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Сестринское дело (на базе среднего общего образования) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
| 25 | 31.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Лечебное дело (на базе среднего общего образования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 26 | 31.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Лечебное дело (на базе среднего общего образования) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 |